2手空压机组(附图片)
| 信息编号:0000003317 发布时间:2007-11-09 22:57 | 修改 | 删除 |
| 成色:未提供 | 所在地:黑龙江 哈尔滨 |
| 价格:面议 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:三个月 (2007-11-09 至 2008-02-09) | |
哈药集团制药总厂电动空压机组主要参数
序号 名称 型号 出口流量(m3/min) 出口压力(MPa,绝压) 数量(台) 出厂时间 生产厂家 配套电机参数 电机厂家
型号 转速 电压 功率
1 250离心机 250 0.3 3 1987 英格索兰公司 1-5115-64284-1-3 2997 6000V(带变压器) 800KW 美国原厂
2 350离心机 DA350-41 350 0.42 2 1977 沈阳鼓风机厂 JKZ-1600-2 2990 10000V 1600KW 沈阳电机厂
3 350离心机 EI420-3.5/0.97 350 0.42 2 1978 陕西鼓风机厂 JKZ-1600-2 2990 10000V 1600KW 西安电机厂
4 420离心机 EI420-3.5/0.97 420 0.35 1 1987 陕西鼓风机厂 YK-1600-2 2990 10000V 1600KW 西安电机厂
5 420离心机 EI420-3.5/0.97 420 0.35 2 1988 陕西鼓风机厂 YK-1600-2 2990 10000V 1600KW 西安电机厂
6 420离心机 EI420-3.5/0.97 420 0.35 1 1990 陕西鼓风机厂 YK-1600-2 2990 10000V 1600KW 西安电机厂
提示信息

该信息已到期,联系方式关闭。
正在为您查找最新信息,请稍后…



